
1.產品名稱 | 電池跌落試驗機 | |
1.2產品型號 | RTE-DL-1500mm | |
1.3 產地品牌 | 瑞泰爾 | |
2.設備概況 | ||
2.1設備概述 | 本機專用于測試產品包裝受到墜落之受損情況,及評估運輸搬運過程時耐沖擊強度; 試驗樣品自動升至預定高度,然后使其按預定狀態自由落下,與沖擊臺面相撞; | |
2.2主要特點 | (1) 本機可對電池包、電池系統等物件的面、角、棱進行自由跌落試驗; (2) 配備數顯高度顯示儀及采用編碼器進行高度跟蹤,從而能精確地給產品跌落高度; (3) 跌落高度誤差不超過 2%或 10mm; (4) 本機采用單臂雙柱結構,具有電動復位、電控跌落及電動升降裝置,使用方便; (5) 本機配置緩沖裝置,可提高機器使用壽命、平穩性及安全性; (6) 單臂設置,可方便地放置產品,跌落角度沖擊面與底板平面角度誤差≤5o; (7) 底板厚度≥10mm,可實現到 1.5米高度能承受到 2KG±100g載重,設備測試時不傾斜、不搖晃,達到包裝件自由跌落。 | |
3.符合標準 | GB31241-2022便攜式電子產品用鋰離子電池和電池組安全要求; | |
4.試驗規則 | 提起試樣品固定于跌落托臂上,預定狀態將其支撐住,升至所需的跌落高度位置。其高度與預定高度 之差不得超過預定高度的±2%。跌落高度指釋放時試驗樣品的低點與沖擊臺面之間的距離。 按下列預定狀態,釋放試驗樣品: A. 面跌落時,使試驗樣品的跌落面與水平面之間的夾角不能不超過 2o; B. 棱跌落時,使跌落的棱與水平面之間的夾角不超過 2o,試驗樣品上規定面與沖擊臺面夾角的誤差不大于±5o或夾角的 10% (以較大的數值為準) ,使試驗樣品的重力線通過被跌落的棱; C. 角跌落時,試驗樣品上規定面與沖擊臺面之間的夾角誤差不大于±5o或此夾角的 10% (以較大數值為準) ,使試驗樣品的重力線通過被跌落的角; D. 無論何種狀態和形狀的試驗樣品,都應使試驗樣品重力線通過被跌落的面、線、點; E. 實際沖擊速度與自由跌落時的沖擊速度之差不超過自由跌落時的±1%; F.試驗后按有關標準或規定檢查包裝及內裝物的損壞情況,并分析試驗結果. | |
5.結構材質 | 201不銹鋼內箱,外箱冷板靜電噴涂; 內箱與外箱組合,帶四個萬向腳輪,門上四條防爆鏈,24V LED; | |
6.技術參數: | ||
6.1 跌落高度 | 300-1500mm可調; | |
6.2 顯示精度 | 0.1mm; | |
6.3 高度誤差 | ±5mm; | |
6.4 控制方式 | PLC+觸摸屏控制; | |
6.5驅動方式 | 步進電機/精密絲桿上下運動; | |
6.6試驗方式 | 自由跌落,氣動跌落; | |
6.7 試驗負載 | 2KG±100g; | |
6.8 跌落平面誤差 | ≤5°; | |
6.9使用氣源 | <1mpa; | |
6.10 跌落面板介質 | A3鋼板; | |
6.11試驗件尺寸 | L300 X W200; | |
6.12跌落地板尺寸 | 約550x550x20mm(寬x深x高); | |
6.13 內箱材質 | SUS#201不銹鋼板,1.2mm厚; | |
6.14 外箱材質 | 1.5冷軋鋼板烤漆處理; | |
6.15 觀察窗 | 約350*350mm具體尺寸以實物為準; | |
6.16 泄壓口 | 約200*200mm具體尺寸以實物為準; | |
6.17 測試孔 | 1個,直徑50mm; | |
6.18內箱空間 | 約600x600x1700mm(寬x深x高); | |
6.19外尺寸約 | 約850x900x1900mm (寬x深x高)具體尺寸以實物為準; | |
6.20電源 | AC 220V±10% 50HZ; | |
6.21功率 | 0.2KW; | |
6.22 重量 | 約280KG; | |
7.安裝條件: | ||
7.1重要申明 | 下述條件是正常安裝和使用所必須具備的條件,除特別說明外,均由甲方自己 提供或保障; | |
7.2空間要求 | 就位搬運、安裝占地尺寸及放置環境要求; | |
7.3就位通道 | 按試驗箱外形尺寸能夠通過,須注意轉角、進門尺寸、電梯尺寸等特別節; | |
7.4樓層位置 | 針對樓上場地或地下空置的安裝現場,場地地面承重要求≥500kg/m 2 | |
7 .5占地及周邊尺寸 |
a. 設備周圍維護空間,按按 A:≥60cm B:≥60cm C: ≥60cm D: ≥120cm b. 地面平整,通風良好,不含易燃易爆腐蝕性氣體和粉塵; | |
7.6 試驗箱使用環境其他要求 | 環境溫度要求:0~40℃; 濕度要求:≤70%RH; 氣壓要求:86KPa~106KPa; 電磁環境:附近沒有強電磁輻射源; | |
7.7安全存放條件 | 試驗箱不使用時,應保持試驗箱的儲存環境始終>0℃; | |