
產品名稱 | 電池擠壓針刺一體機 |
產品型號 | RTE-JY500 |
產地品牌 | 瑞泰爾 |
設備用途 | 電池擠壓針刺試驗機適用于模擬各類金屬鋰電池與鋰電池、含堿性或非酸性電解質的二次電芯或電池,在使用、運輸、存儲、廢物處理時遭受擠壓和穿刺的情形。 |
適用類型 | 適用于棱柱形、袋裝、紐扣和直徑不超出20毫米的圓柱電池、單體電池 |
適用標準 | GB31241-2022 IEC62133-2012 UN38.3 UL1642-2005 |
試驗規則 | 1.對于圓柱形電池,擠壓電池的縱軸應與擠壓裝置的兩平板平行; 2.對于方形和軟包電池,只對電池的寬面進行擠壓; 3.對于硬幣式或紐扣式電池,采用電池上下兩平面與平板平行方式進行擠壓; 4、針刺試驗應該在20℃±5℃的環境下進行,將電池平放于夾具上,用直徑φ3-φ8mm的無蝕鋼針以10mm/s-40mm/s的速度穿插電池表面中心位置; 5、一個電池僅進行一次擠壓,電池以不爆炸不起火為合格; 徑φ3-φ8mm的無蝕鋼針以10mm/s-40mm/s的速度穿插電池表面中心位置; |
試驗方法 | 兩平板間施加 13.0 kN+0.78 kN的擠壓力,擠壓電池的速度為0.1 mm/s
|
軟件界面 | ![]()
|
曲線畫面 |
|
外形參考圖 | ![]()
|
主要技術:
動力方式 | 伺服電機驅動. |
驅動方式 | 精密絲桿上下運動. |
外箱類型 | 內箱與外箱組合,帶四個萬向腳輪. |
傳感器 | S形壓力傳感器. |
控制方式 | PLC觸屏控制. |
防爆結構 | 門上四條防爆鏈、箱體有泄壓門、鋼化玻璃. |
排煙方式 | 直排,手動開啟,有外接預留. |
采集方式 | 精密模塊上傳,觸屏顯示. |
擠壓方式 | 上壓頭運動,下平面固定. |
數據導出 | USB |
照明燈 | 24V LED燈 |
技術參數:
擠壓力值 | 1-20KN可調 |
針刺力值 | 5KN |
絲桿直徑 | 32mm |
擠壓速度 | 0.1~15mm/s, |
針刺速度 | 0.1~40mm/s, |
力值顯示 | 觸屏顯示力值(速度不可顯示),有歷史記錄 |
采集通道 | 電壓1通道,溫度1通道 |
擠壓頭 | 平板,200平方毫米以上 |
鋼針規格 | Skd11,φ3mm和φ5mm,長度100mm各2支 |
測試空間 | 約280x300x300mm(長x寬x高) |
內箱尺寸 | 500x600x750mm(長x寬x高) |
外尺寸約 | 680*680*1815mm(長x寬x高)具體尺寸以實物為準; |
觀察窗 | 約200*300mm具體以實物為準,鋼化防爆玻璃+不銹鋼網,增加安全性能; |
泄壓口 | 約200*200mm,具體以實物為準,位于箱體背后,當試樣爆炸時,泄壓口彈開將壓力卸掉; |
箱體材料 | 201內箱1.2mm厚不銹鋼,外箱1.5冷板靜電噴涂; |
電源功率 | 220V/50HZ/1.0KW |
設備重量 | 約260KG |
數據參數
采集數據通道 | 電壓1通道、溫度1通道 |
電壓采集范圍 | 0-100V常用 |
電壓精度 | 0.2% |
力值精度 | 0.2% |
溫度采集范圍 | 0-1000℃常用 |
溫度誤差 | ±2℃ |
記錄速度 | 最快10次每秒 |
數據導出 | USB |
數據類型 | 表格數字 |
曲線類型 | 圖片 |
數據采集類型 | 曲線與表格,開始運行測量記錄溫度、電壓、壓力、位置、速度變化 |
主要配件
名稱 | 品牌 | 產地 | 定制工藝 |
伺服電機 | 定制 | 東莞 | 中國臺灣臺達系統 |
觸摸屏 | 威綸 | 深圳 | |
絲桿 | 一諾 | 東莞 | |
控制器 | 定制 | 深圳 | 日本三菱CPU |
交流接觸器 | 正泰 | 浙江 | |
漏電開關 | 正泰 | 浙江 | |
防爆箱 | 定制 | 東莞 | 精密焊接 |
擠壓頭 | 定制 | 東莞 | 精密加工電鍍 |
電線 | 珠江 | 廣州 | |
變送器 | 泰華 | 江蘇 |
安裝條件: | |
重要申明 | 下述是正常安裝和使用所必須具備的條件,除特別說明外,均由乙方提 供或保障; |
空間要求 | 就位搬運、安裝占地尺寸及放置環境要求; |
就位通道 | 按試驗箱外形尺寸能夠通過,須注意轉角、進門尺寸、電梯尺寸等特別節; |
樓層位置 | 針對樓上場地或地下空置的安裝現場,場地地面承重要求≥300kg/m2; |
占地及周邊尺寸 |
a. 設備周圍維護空間,按A:≥60cm B:≥60cm C: ≥120cm D: ≥ 60cm; b. 地面平整,通風良好,不含易燃易爆腐蝕性氣體和粉塵; |
試驗箱使用環境其他要求 | 環境溫度要求:0~40℃; 濕度要求:≤70%RH; 氣壓要求:86KPa~106KPa; 電磁環境:附近沒有強電磁輻射源; |
試驗箱存放條件 | 試驗箱不使用時,應保持試驗箱的儲存環境始終>0℃; |